今日281只个股跨越牛熊分界线:世界聚看点
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3116.51点,收于半年线之下,涨跌幅0.88%,A股总成交额为7894.36亿元。到目前为止今日有281只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万事利、康芝药业、仟源医药等,乖离率分别为17.80%、15.66%、14.52%;大金重工、青木股份、博硕科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301066 | 万事利 | 20.04 | 17.97 | 11.44 | 13.48 | 17.80 |
300086 | 康芝药业 | 19.94 | 9.54 | 6.45 | 7.46 | 15.66 |
300254 | 仟源医药 | 19.94 | 14.22 | 7.09 | 8.12 | 14.52 |
301268 | 铭利达 | 15.83 | 17.21 | 51.07 | 58.16 | 13.89 |
301302 | 华如科技 | 9.92 | 7.88 | 64.11 | 70.38 | 9.78 |
000665 | 湖北广电 | 9.94 | 11.87 | 6.58 | 7.19 | 9.23 |
603530 | 神马电力 | 9.99 | 2.15 | 15.24 | 16.51 | 8.30 |
300379 | 东方通 | 9.79 | 4.38 | 20.78 | 22.43 | 7.95 |
300827 | 上能电气 | 9.53 | 12.68 | 59.89 | 64.45 | 7.61 |
300353 | 东土科技 | 12.44 | 5.32 | 9.32 | 10.03 | 7.60 |
000409 | 云鼎科技 | 9.98 | 2.64 | 6.55 | 7.05 | 7.58 |
600131 | 国网信通 | 8.22 | 1.41 | 15.05 | 16.19 | 7.56 |
605289 | 罗曼股份 | 9.08 | 9.83 | 21.73 | 23.30 | 7.25 |
603918 | 金桥信息 | 10.05 | 6.78 | 7.57 | 8.10 | 7.06 |
002968 | 新大正 | 10.00 | 1.09 | 22.39 | 23.97 | 7.06 |
300771 | 智莱科技 | 13.04 | 14.72 | 14.09 | 15.08 | 7.00 |
002940 | 昂利康 | 10.01 | 3.85 | 27.84 | 29.77 | 6.92 |
603790 | 雅运股份 | 9.99 | 1.50 | 10.31 | 11.01 | 6.81 |
603106 | 恒银科技 | 10.10 | 2.63 | 5.31 | 5.67 | 6.74 |
002679 | 福建金森 | 10.01 | 2.36 | 10.82 | 11.54 | 6.69 |
600818 | 中路股份 | 9.99 | 2.32 | 28.07 | 29.94 | 6.66 |
002184 | 海得控制 | 10.03 | 4.70 | 11.82 | 12.61 | 6.65 |
002657 | 中科金财 | 7.03 | 10.82 | 15.73 | 16.74 | 6.43 |
603955 | 大千生态 | 7.41 | 1.77 | 18.68 | 19.87 | 6.39 |
300290 | 荣科科技 | 8.00 | 3.27 | 4.59 | 4.86 | 5.89 |
002955 | 鸿合科技 | 6.75 | 3.44 | 23.77 | 25.14 | 5.78 |
301046 | 能辉科技 | 6.67 | 9.59 | 35.00 | 36.96 | 5.59 |
603636 | 南威软件 | 7.06 | 3.89 | 13.94 | 14.71 | 5.56 |
600420 | 国药现代 | 6.04 | 2.79 | 9.16 | 9.65 | 5.35 |
003020 | 立方制药 | 6.28 | 4.68 | 32.64 | 34.33 | 5.18 |
300231 | 银信科技 | 6.86 | 3.38 | 7.41 | 7.79 | 5.17 |
002827 | 高争民爆 | 10.01 | 2.49 | 9.82 | 10.33 | 5.17 |
300271 | 华宇软件 | 6.30 | 3.57 | 6.91 | 7.26 | 5.13 |
002296 | 辉煌科技 | 6.17 | 7.10 | 7.87 | 8.26 | 4.97 |
003028 | 振邦智能 | 5.09 | 7.93 | 42.27 | 44.36 | 4.95 |
000701 | 厦门信达 | 5.97 | 3.80 | 5.92 | 6.21 | 4.89 |
603881 | 数据港 | 9.99 | 5.20 | 24.68 | 25.88 | 4.84 |
300598 | 诚迈科技 | 5.18 | 4.71 | 46.91 | 49.18 | 4.83 |
300170 | 汉得信息 | 7.99 | 5.07 | 8.39 | 8.79 | 4.80 |
301004 | 嘉益股份 | 8.60 | 9.74 | 30.88 | 32.34 | 4.73 |
300188 | 美亚柏科 | 5.37 | 1.73 | 12.95 | 13.55 | 4.65 |
002308 | 威创股份 | 10.07 | 4.44 | 4.49 | 4.70 | 4.62 |
002463 | 沪电股份 | 5.97 | 2.31 | 12.06 | 12.61 | 4.58 |
603083 | 剑桥科技 | 4.80 | 2.77 | 11.27 | 11.78 | 4.57 |
300300 | 海峡创新 | 9.21 | 3.58 | 4.09 | 4.27 | 4.34 |
002261 | 拓维信息 | 5.73 | 3.91 | 6.73 | 7.01 | 4.21 |
300229 | 拓尔思 | 10.07 | 3.81 | 12.39 | 12.90 | 4.08 |
000555 | 神州信息 | 4.36 | 1.50 | 10.81 | 11.24 | 4.00 |
300151 | 昌红科技 | 6.58 | 2.04 | 19.80 | 20.58 | 3.95 |
300230 | 永利股份 | 4.50 | 1.56 | 3.80 | 3.95 | 3.89 |
300050 | 世纪鼎利 | 3.91 | 3.41 | 3.84 | 3.99 | 3.88 |
300037 | 新宙邦 | 3.93 | 2.24 | 43.51 | 45.18 | 3.84 |
002583 | 海能达 | 6.65 | 2.05 | 5.25 | 5.45 | 3.79 |
002722 | 物产金轮 | 6.56 | 4.47 | 13.45 | 13.96 | 3.77 |
300235 | 方直科技 | 4.82 | 4.14 | 10.49 | 10.88 | 3.72 |
002826 | 易明医药 | 10.01 | 1.15 | 10.82 | 11.21 | 3.60 |
603217 | 元利科技 | 4.23 | 1.44 | 31.40 | 32.49 | 3.47 |
000650 | 仁和药业 | 4.68 | 5.76 | 6.26 | 6.48 | 3.45 |
603679 | 华体科技 | 3.60 | 0.76 | 11.95 | 12.36 | 3.39 |
002316 | *ST亚联 | 5.13 | 2.53 | 3.57 | 3.69 | 3.39 |
002219 | 新里程 | 5.08 | 1.19 | 4.00 | 4.14 | 3.39 |
300620 | 光库科技 | 5.77 | 0.93 | 38.71 | 39.99 | 3.30 |
300247 | 融捷健康 | 3.66 | 1.76 | 3.57 | 3.68 | 3.20 |
002212 | 天融信 | 4.90 | 1.66 | 10.16 | 10.48 | 3.12 |
300068 | 南都电源 | 7.23 | 6.05 | 22.15 | 22.84 | 3.10 |
600990 | 四创电子 | 4.70 | 1.09 | 30.26 | 31.20 | 3.09 |
600325 | 华发股份 | 4.42 | 1.83 | 9.18 | 9.46 | 3.07 |
001217 | 华尔泰 | 3.98 | 8.05 | 13.20 | 13.60 | 3.03 |
300578 | 会畅通讯 | 7.41 | 4.08 | 16.17 | 16.66 | 3.02 |
301031 | 中熔电气 | 4.87 | 1.18 | 165.93 | 170.92 | 3.00 |
300608 | 思特奇 | 7.60 | 4.68 | 8.53 | 8.78 | 2.98 |
300717 | 华信新材 | 5.79 | 1.70 | 14.39 | 14.81 | 2.93 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 3.30 | 3.33 | 6.39 | 6.58 | 2.93 |
600640 | 国脉文化 | 4.25 | 0.84 | 9.78 | 10.06 | 2.86 |
002960 | 青鸟消防 | 4.36 | 0.79 | 28.40 | 29.21 | 2.86 |
002123 | 梦网科技 | 9.97 | 4.55 | 12.01 | 12.35 | 2.84 |
002747 | 埃斯顿 | 4.06 | 1.90 | 21.94 | 22.56 | 2.82 |
001216 | 华瓷股份 | 7.55 | 11.94 | 14.28 | 14.68 | 2.81 |
600488 | 津药药业 | 3.85 | 1.38 | 4.46 | 4.58 | 2.79 |
002517 | 恺英网络 | 5.79 | 3.00 | 6.75 | 6.94 | 2.78 |
300786 | 国林科技 | 3.31 | 1.02 | 15.47 | 15.90 | 2.76 |
603887 | 城地香江 | 6.84 | 1.92 | 7.14 | 7.34 | 2.74 |
600137 | 浪莎股份 | 3.07 | 1.71 | 14.72 | 15.12 | 2.74 |
603321 | 梅轮电梯 | 3.79 | 0.71 | 6.93 | 7.12 | 2.74 |
600986 | 浙文互联 | 7.41 | 4.60 | 5.22 | 5.36 | 2.70 |
300377 | 赢时胜 | 4.38 | 2.19 | 8.35 | 8.57 | 2.69 |
000652 | 泰达股份 | 3.97 | 2.07 | 4.08 | 4.19 | 2.68 |
600713 | 南京医药 | 2.93 | 1.67 | 5.13 | 5.27 | 2.67 |
300594 | 朗进科技 | 4.60 | 2.43 | 17.51 | 17.98 | 2.66 |
002017 | 东信和平 | 4.18 | 2.62 | 13.35 | 13.70 | 2.66 |
002412 | 汉森制药 | 4.89 | 10.35 | 6.26 | 6.43 | 2.66 |
600594 | 益佰制药 | 4.16 | 2.39 | 5.61 | 5.76 | 2.62 |
605286 | 同力日升 | 10.01 | 9.69 | 45.11 | 46.28 | 2.60 |
002426 | 胜利精密 | 2.66 | 2.22 | 2.63 | 2.70 | 2.55 |
300295 | 三六五网 | 3.72 | 4.19 | 8.97 | 9.20 | 2.54 |
600319 | 亚星化学 | 9.98 | 3.53 | 5.91 | 6.06 | 2.50 |
300855 | 图南股份 | 4.23 | 1.94 | 47.59 | 48.77 | 2.49 |
000586 | 汇源通信 | 6.04 | 2.34 | 8.57 | 8.78 | 2.49 |
301059 | 金三江 | 20.00 | 11.63 | 21.68 | 22.20 | 2.41 |
600829 | 人民同泰 | 3.61 | 1.46 | 6.46 | 6.61 | 2.37 |
300264 | 佳创视讯 | 3.32 | 7.19 | 6.09 | 6.23 | 2.37 |
603688 | 石英股份 | 3.49 | 1.77 | 132.81 | 135.90 | 2.32 |
000927 | 中国铁物 | 2.51 | 0.71 | 2.80 | 2.86 | 2.31 |
603958 | 哈森股份 | 3.88 | 2.05 | 6.55 | 6.70 | 2.30 |
300339 | 润和软件 | 5.82 | 5.47 | 19.21 | 19.65 | 2.29 |
300797 | 钢研纳克 | 2.65 | 0.52 | 15.18 | 15.52 | 2.23 |
002897 | 意华股份 | 2.76 | 3.45 | 59.11 | 60.41 | 2.19 |
300166 | 东方国信 | 8.26 | 4.89 | 8.47 | 8.65 | 2.17 |
002551 | 尚荣医疗 | 3.44 | 4.09 | 4.71 | 4.81 | 2.15 |
603214 | 爱婴室 | 3.15 | 3.89 | 18.26 | 18.65 | 2.12 |
000691 | 亚太实业 | 2.64 | 2.58 | 4.57 | 4.66 | 2.08 |
002351 | 漫步者 | 2.48 | 1.90 | 8.92 | 9.10 | 2.06 |
603230 | 内蒙新华 | 2.63 | 2.47 | 11.09 | 11.32 | 2.04 |
605389 | 长龄液压 | 3.54 | 3.77 | 26.09 | 26.62 | 2.04 |
300221 | 银禧科技 | 8.96 | 4.87 | 5.13 | 5.23 | 2.03 |
835305 | 云创数据 | 3.12 | 0.26 | 10.36 | 10.57 | 2.02 |
301077 | 星华新材 | 7.28 | 6.38 | 22.67 | 23.13 | 2.02 |
300433 | 蓝思科技 | 2.47 | 0.53 | 10.58 | 10.79 | 2.01 |
300022 | 吉峰科技 | 2.31 | 1.96 | 4.78 | 4.88 | 2.00 |
601226 | 华电重工 | 5.11 | 0.91 | 5.85 | 5.97 | 1.98 |
300830 | 金现代 | 4.77 | 1.76 | 7.97 | 8.13 | 1.97 |
002793 | 罗欣药业 | 2.87 | 3.89 | 7.74 | 7.89 | 1.93 |
002605 | 姚记科技 | 3.20 | 1.96 | 14.23 | 14.50 | 1.91 |
600421 | 华嵘控股 | 4.08 | 0.59 | 11.02 | 11.23 | 1.88 |
002105 | 信隆健康 | 2.94 | 2.11 | 7.21 | 7.35 | 1.88 |
000899 | 赣能股份 | 5.73 | 8.91 | 10.14 | 10.33 | 1.86 |
300781 | 因赛集团 | 5.34 | 2.28 | 18.03 | 18.36 | 1.86 |
002322 | 理工能科 | 3.70 | 1.47 | 9.09 | 9.26 | 1.86 |
600479 | 千金药业 | 4.27 | 4.78 | 9.83 | 10.01 | 1.85 |
605123 | 派克新材 | 4.70 | 6.22 | 136.61 | 139.14 | 1.85 |
603520 | 司太立 | 2.25 | 2.71 | 19.65 | 20.01 | 1.84 |
000007 | 全新好 | 3.86 | 3.23 | 7.94 | 8.08 | 1.82 |
300485 | 赛升药业 | 5.01 | 5.72 | 12.36 | 12.58 | 1.82 |
002155 | 湖南黄金 | 3.32 | 1.86 | 13.14 | 13.38 | 1.79 |
600446 | 金证股份 | 3.89 | 1.62 | 10.50 | 10.69 | 1.78 |
002688 | 金河生物 | 2.53 | 1.02 | 5.18 | 5.27 | 1.76 |
601369 | 陕鼓动力 | 3.58 | 0.84 | 11.67 | 11.87 | 1.74 |
300777 | 中简科技 | 2.32 | 1.21 | 49.43 | 50.29 | 1.73 |
002843 | 泰嘉股份 | 3.75 | 1.65 | 20.68 | 21.04 | 1.72 |
000919 | 金陵药业 | 3.47 | 2.74 | 7.90 | 8.04 | 1.71 |
603003 | 龙宇燃油 | 3.39 | 1.98 | 7.50 | 7.63 | 1.71 |
000517 | 荣安地产 | 2.03 | 0.75 | 2.96 | 3.01 | 1.71 |
000534 | 万泽股份 | 6.10 | 1.32 | 14.71 | 14.96 | 1.70 |
603516 | 淳中科技 | 6.87 | 2.75 | 13.77 | 14.00 | 1.67 |
301076 | 新瀚新材 | 14.09 | 6.58 | 25.97 | 26.39 | 1.64 |
000779 | 甘咨询 | 3.77 | 1.83 | 10.03 | 10.19 | 1.63 |
603499 | 翔港科技 | 5.96 | 1.17 | 7.87 | 8.00 | 1.63 |
002301 | 齐心集团 | 3.73 | 1.21 | 6.85 | 6.96 | 1.61 |
002084 | 海鸥住工 | 1.80 | 3.59 | 4.45 | 4.52 | 1.58 |
000420 | 吉林化纤 | 8.13 | 2.60 | 4.72 | 4.79 | 1.57 |
300042 | 朗科科技 | 3.38 | 1.17 | 12.36 | 12.55 | 1.56 |
002081 | 金螳螂 | 1.65 | 0.39 | 4.85 | 4.93 | 1.56 |
600765 | 中航重机 | 2.99 | 1.01 | 31.53 | 32.02 | 1.55 |
301193 | 家联科技 | 4.02 | 2.32 | 33.92 | 34.44 | 1.52 |
000837 | 秦川机床 | 4.47 | 4.93 | 9.89 | 10.04 | 1.50 |
300176 | 派生科技 | 2.17 | 0.55 | 6.02 | 6.11 | 1.46 |
002339 | 积成电子 | 4.33 | 12.20 | 7.13 | 7.23 | 1.45 |
000400 | 许继电气 | 3.71 | 1.68 | 20.42 | 20.71 | 1.44 |
603608 | 天创时尚 | 2.28 | 0.75 | 4.42 | 4.48 | 1.43 |
603689 | 皖天然气 | 1.78 | 0.83 | 7.89 | 8.00 | 1.42 |
002502 | 鼎龙文化 | 2.64 | 2.18 | 3.45 | 3.50 | 1.41 |
000718 | 苏宁环球 | 1.52 | 0.96 | 3.30 | 3.35 | 1.38 |
605183 | 确成股份 | 3.81 | 1.42 | 19.35 | 19.61 | 1.35 |
002486 | 嘉麟杰 | 2.38 | 2.16 | 3.39 | 3.44 | 1.35 |
300966 | 共同药业 | 3.15 | 9.40 | 27.48 | 27.85 | 1.35 |
301091 | 深城交 | 2.27 | 4.12 | 24.02 | 24.34 | 1.34 |
000537 | 广宇发展 | 3.85 | 1.15 | 13.56 | 13.74 | 1.33 |
600287 | 江苏舜天 | 1.33 | 1.11 | 5.25 | 5.32 | 1.29 |
601128 | 常熟银行 | 1.59 | 1.13 | 7.57 | 7.67 | 1.27 |
603855 | 华荣股份 | 1.43 | 0.50 | 23.14 | 23.43 | 1.26 |
603358 | 华达科技 | 5.03 | 0.40 | 18.75 | 18.99 | 1.26 |
301029 | 怡合达 | 2.62 | 0.29 | 66.62 | 67.46 | 1.25 |
000048 | 京基智农 | 2.46 | 0.61 | 18.07 | 18.29 | 1.24 |
300982 | 苏文电能 | 4.28 | 4.18 | 50.78 | 51.41 | 1.23 |
603528 | 多伦科技 | 5.58 | 1.15 | 6.73 | 6.81 | 1.23 |
838924 | 广脉科技 | 7.01 | 0.89 | 6.04 | 6.11 | 1.23 |
002888 | 惠威科技 | 1.37 | 4.53 | 12.47 | 12.62 | 1.22 |
601118 | 海南橡胶 | 1.60 | 0.34 | 4.40 | 4.45 | 1.21 |
603351 | 威尔药业 | 4.53 | 1.29 | 22.34 | 22.61 | 1.20 |
600410 | 华胜天成 | 10.02 | 3.77 | 5.32 | 5.38 | 1.19 |
000037 | 深南电A | 2.24 | 2.53 | 8.10 | 8.20 | 1.19 |
002417 | *ST深南 | 5.08 | 1.58 | 6.75 | 6.83 | 1.18 |
300194 | 福安药业 | 4.17 | 3.71 | 3.71 | 3.75 | 1.18 |
600530 | 交大昂立 | 3.42 | 2.37 | 3.88 | 3.93 | 1.18 |
300470 | 中密控股 | 2.29 | 0.65 | 39.34 | 39.80 | 1.17 |
600312 | 平高电气 | 3.29 | 1.05 | 8.08 | 8.17 | 1.16 |
600118 | 中国卫星 | 2.32 | 0.66 | 21.80 | 22.05 | 1.15 |
603505 | 金石资源 | 3.63 | 0.83 | 40.59 | 41.06 | 1.15 |
002278 | 神开股份 | 2.68 | 1.91 | 5.31 | 5.37 | 1.13 |
603279 | 景津装备 | 3.66 | 0.42 | 30.23 | 30.56 | 1.10 |
603628 | 清源股份 | 4.30 | 1.98 | 15.83 | 16.00 | 1.10 |
300792 | 壹网壹创 | 1.58 | 1.62 | 28.03 | 28.34 | 1.09 |
300399 | 天利科技 | 4.53 | 1.37 | 10.51 | 10.62 | 1.06 |
600380 | 健康元 | 2.66 | 0.76 | 11.47 | 11.59 | 1.05 |
300766 | 每日互动 | 6.10 | 4.57 | 11.02 | 11.14 | 1.05 |
002788 | 鹭燕医药 | 2.52 | 2.29 | 8.45 | 8.54 | 1.05 |
002380 | 科远智慧 | 4.97 | 5.09 | 14.64 | 14.79 | 1.05 |
600836 | 上海易连 | 1.10 | 0.88 | 6.34 | 6.41 | 1.04 |
000757 | 浩物股份 | 5.31 | 6.52 | 4.32 | 4.36 | 1.04 |
300738 | 奥飞数据 | 8.17 | 2.44 | 9.44 | 9.53 | 0.97 |
300624 | 万兴科技 | 4.39 | 2.44 | 30.36 | 30.65 | 0.95 |
002292 | 奥飞娱乐 | 3.65 | 3.49 | 4.78 | 4.83 | 0.95 |
600409 | 三友化工 | 1.21 | 0.54 | 6.63 | 6.69 | 0.94 |
600156 | 华升股份 | 1.69 | 1.13 | 4.78 | 4.82 | 0.94 |
300699 | 光威复材 | 4.61 | 0.96 | 74.89 | 75.58 | 0.92 |
600764 | 中国海防 | 2.70 | 0.40 | 23.36 | 23.58 | 0.92 |
300268 | 佳沃食品 | 2.51 | 4.54 | 23.88 | 24.10 | 0.91 |
002389 | 航天彩虹 | 3.01 | 1.95 | 21.00 | 21.19 | 0.88 |
600080 | 金花股份 | 4.35 | 2.87 | 8.08 | 8.15 | 0.88 |
002625 | 光启技术 | 2.12 | 0.59 | 17.23 | 17.38 | 0.88 |
600556 | 天下秀 | 5.04 | 3.49 | 7.02 | 7.08 | 0.85 |
300136 | 信维通信 | 1.39 | 1.08 | 16.60 | 16.74 | 0.84 |
000952 | 广济药业 | 1.17 | 1.87 | 7.69 | 7.75 | 0.83 |
002560 | 通达股份 | 5.13 | 3.38 | 7.11 | 7.17 | 0.82 |
603533 | 掌阅科技 | 3.31 | 0.71 | 14.85 | 14.97 | 0.80 |
300765 | 新诺威 | 2.34 | 0.94 | 16.03 | 16.15 | 0.77 |
300987 | 川网传媒 | 4.62 | 4.86 | 15.51 | 15.63 | 0.76 |
000518 | 四环生物 | 2.84 | 1.07 | 3.24 | 3.26 | 0.74 |
000839 | ST国安 | 1.19 | 0.25 | 2.54 | 2.56 | 0.72 |
300541 | 先进数通 | 7.05 | 5.47 | 12.06 | 12.15 | 0.71 |
603322 | 超讯通信 | 6.20 | 2.55 | 17.19 | 17.31 | 0.71 |
300849 | 锦盛新材 | 2.50 | 2.86 | 12.21 | 12.30 | 0.70 |
600615 | 丰华股份 | 3.36 | 0.53 | 9.16 | 9.22 | 0.69 |
600183 | 生益科技 | 5.34 | 0.59 | 15.08 | 15.18 | 0.69 |
601921 | 浙版传媒 | 0.95 | 0.63 | 7.42 | 7.47 | 0.68 |
000989 | 九芝堂 | 2.27 | 1.31 | 8.95 | 9.01 | 0.68 |
600037 | 歌华有线 | 1.72 | 0.94 | 8.23 | 8.28 | 0.64 |
603316 | 诚邦股份 | 3.51 | 1.30 | 5.86 | 5.90 | 0.61 |
300965 | 恒宇信通 | 4.95 | 1.64 | 45.13 | 45.40 | 0.59 |
002649 | 博彦科技 | 4.08 | 2.45 | 10.65 | 10.71 | 0.58 |
603789 | 星光农机 | 2.67 | 1.46 | 8.78 | 8.83 | 0.56 |
300009 | 安科生物 | 3.74 | 1.34 | 9.66 | 9.71 | 0.51 |
002504 | ST弘高 | 1.86 | 0.95 | 1.63 | 1.64 | 0.51 |
603421 | 鼎信通讯 | 2.39 | 0.59 | 8.53 | 8.57 | 0.50 |
002400 | 省广集团 | 3.74 | 2.69 | 4.42 | 4.44 | 0.50 |
000510 | 新金路 | 4.44 | 3.75 | 6.09 | 6.12 | 0.49 |
002107 | 沃华医药 | 3.06 | 2.44 | 6.36 | 6.39 | 0.48 |
002478 | 常宝股份 | 4.97 | 2.87 | 5.88 | 5.91 | 0.48 |
000663 | 永安林业 | 3.62 | 3.69 | 8.55 | 8.59 | 0.44 |
002767 | 先锋电子 | 3.19 | 0.89 | 11.59 | 11.64 | 0.43 |
000758 | 中色股份 | 1.68 | 0.79 | 4.81 | 4.83 | 0.41 |
301131 | 聚赛龙 | 2.94 | 9.10 | 41.47 | 41.64 | 0.41 |
300962 | 中金辐照 | 1.97 | 0.62 | 15.49 | 15.55 | 0.38 |
601618 | 中国中冶 | 0.94 | 0.30 | 3.20 | 3.21 | 0.37 |
300269 | 联建光电 | 2.70 | 2.16 | 4.18 | 4.19 | 0.35 |
600386 | 北巴传媒 | 3.78 | 1.15 | 4.11 | 4.12 | 0.34 |
600271 | 航天信息 | 2.88 | 0.42 | 10.67 | 10.71 | 0.34 |
300684 | 中石科技 | 3.11 | 1.97 | 15.22 | 15.27 | 0.33 |
603977 | 国泰集团 | 7.96 | 4.22 | 8.65 | 8.68 | 0.30 |
000415 | 渤海租赁 | 0.90 | 0.55 | 2.22 | 2.23 | 0.30 |
601992 | 金隅集团 | 1.57 | 0.39 | 2.57 | 2.58 | 0.29 |
002773 | 康弘药业 | 1.59 | 0.57 | 15.89 | 15.94 | 0.29 |
600177 | 雅戈尔 | 0.79 | 0.15 | 6.36 | 6.38 | 0.28 |
002669 | 康达新材 | 5.21 | 1.97 | 13.51 | 13.54 | 0.24 |
603365 | 水星家纺 | 1.30 | 0.56 | 13.26 | 13.29 | 0.23 |
603600 | 永艺股份 | 1.85 | 1.23 | 9.91 | 9.93 | 0.22 |
601390 | 中国中铁 | 1.44 | 0.47 | 5.63 | 5.64 | 0.19 |
603017 | 中衡设计 | 1.53 | 0.62 | 9.28 | 9.30 | 0.18 |
300464 | 星徽股份 | 0.83 | 1.83 | 6.08 | 6.09 | 0.18 |
002819 | 东方中科 | 4.55 | 1.90 | 25.25 | 25.29 | 0.17 |
002522 | 浙江众成 | 0.74 | 1.05 | 5.42 | 5.43 | 0.17 |
300768 | 迪普科技 | 5.85 | 1.43 | 13.91 | 13.93 | 0.12 |
600959 | 江苏有线 | 2.36 | 0.68 | 3.04 | 3.04 | 0.12 |
605086 | 龙高股份 | 2.76 | 1.25 | 19.73 | 19.75 | 0.11 |
600491 | 龙元建设 | 0.16 | 0.87 | 6.29 | 6.30 | 0.10 |
300109 | 新开源 | 4.63 | 1.94 | 25.30 | 25.32 | 0.10 |
600938 | 中国海油 | 1.84 | 1.51 | 15.47 | 15.48 | 0.09 |
603967 | 中创物流 | 0.90 | 1.02 | 10.06 | 10.07 | 0.07 |
600735 | 新华锦 | 4.59 | 3.69 | 6.61 | 6.61 | 0.06 |
301159 | 三维天地 | 10.43 | 16.33 | 28.78 | 28.80 | 0.06 |
002663 | 普邦股份 | 1.04 | 1.00 | 1.94 | 1.94 | 0.06 |
000062 | 深圳华强 | 0.82 | 0.46 | 12.30 | 12.31 | 0.05 |
601890 | 亚星锚链 | 2.72 | 2.41 | 9.07 | 9.07 | 0.05 |
002633 | 申科股份 | 0.91 | 0.88 | 10.00 | 10.00 | 0.04 |
300542 | 新晨科技 | 4.30 | 2.97 | 12.14 | 12.14 | 0.04 |
300245 | 天玑科技 | 4.22 | 2.22 | 7.91 | 7.91 | 0.03 |
002163 | 海南发展 | 0.26 | 0.85 | 11.44 | 11.44 | 0.03 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.37 | 0.68 | 22.93 | 22.93 | 0.02 |
300951 | 博硕科技 | 3.13 | 1.13 | 49.08 | 49.09 | 0.02 |
301110 | 青木股份 | 0.92 | 5.61 | 38.20 | 38.21 | 0.01 |
002487 | 大金重工 | 10.01 | 4.75 | 45.51 | 45.51 | 0.01 |
X 关闭
推荐内容
- 今日281只个股跨越牛熊分界线:世界聚看点
- 世界观焦点:诗歌时刻丨李强:这是四点零八分的拉萨
- 智通A股限售解禁一览|1月3日 每日关注
- 店铺门外粘贴数十包免费药品供人取用,却被过路女子全部拿走_环球热点评
- 焦点速递!专访:与中国同在RCEP内对日本具有重要意义——访日本贸易振兴机构成都代表处首席代表森永正裕
- 偷盗案立案后是否要逮捕:观天下
- 精选热话:观热点
- 央行开巨额罚单!这3家机构合计被罚超1.34亿,多处涉违反反洗钱规定|独家
- 天津注册会计师备考时间如何安排
- 达诺乳业公开发行股票并在北交所上市辅导_天天快资讯
- 环球速递!分症状、分人群、分场景!新冠感染者恢复期健康指引请查收→
- 内房股多数回温走强 融信中国(03301)涨5.66%
- 每日讯息!郭正亮预测 2024大选是战争跟和平的选择
- 做零食批发!你可以这样搞:焦点观察
- 天象预告:“五星连珠”为春节假期添彩
- 智新电子(837212)12月29日游资资金净卖出32.04万元
- 福石控股(300071.SZ):福石初喜增持期过半未增持
- 全球资讯:瀚蓝环境:公司目前生产经营活动正有序开展 年内生活垃圾焚烧发电项目产能利用率维持在较高水平
- 世界滚动:盛剑环境: 海通证券股份有限公司关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年度担保额度预计的核查意见
- 天天短讯!中国信通院:5G手机继续呈现高性能化的发展趋势
- 全球焦点!南向资金今日净买入逾20亿港元 腾讯控股净买入居前
- 李子柒即将复出,与微念继续合作 粉丝感动哭_微速讯
- 环球今头条!2023唐山元旦(跨年)假期活动大盘点(持续更新)
- 热议:职教改革迈入深水区:因地制宜 推动多主体参与职业教育
- 开拓个人养老金新蓝海 银行理财迎发展新机遇_每日快看
- 心肌炎有什么症状和表现 心肌炎会发烧吗-天天微速讯
- 支持开票 | Python实证指标构建与文本分析|焦点速递
- 环球通讯!Redmi K60发布会已经彩排 卢伟冰称嗓子扛不住
- 我国最大整装气田年产天然气突破300亿立方米
- 全球新动态:二手房个人所得税怎么规定的
- 北京:体育馆里的发热门诊_全球观热点
- 环球今头条!最高日呼入量是平时4倍多!请把120让给更需要的人!天津市急救中心最新提示
